Home BK Turbo Snittlistan

Statistik

Medlemmar : 9
Artiklar : 18
Länkar : 6
Innehållsträffar : 8711

Online

Vi har 1 besökare online

Medlems login

Snittlistan PDF Skriv ut Skicka sidan
Snittlistan hösten 08

 

 Pl. Namn  Lag   Totalt Ser    A-lag  Ser B-lag   Ser
 1. Kenty  A  197,4  38    197,4  38  ----  --
 2. Conny   A  193,0  40     193,0  40  ----  -- 
 3. Pelle   A  189,1  40     189,1  40   ----   -- 
 4. Marko  AB  186,7  33    187,5  30  178,7  3
 5. Manne  A  185,8  18    185,8  18  ----  --
 6. Benny  AB  182,1  11    182,1  7  182,0  4
 7. Brinken  A  178,0  21    178,0  21  ----  --
 8. Kennet  AB  177,8  20    169,5  8  183,3  12
 9. Fredde  A  177,1  35    177,1  35  ----  --
 10.  Jan P  AB  177,1  27    172,5  11  180,3  16
 11.  Affe  AB  175,6  31    171,7  11  177,7  20
 12.  Robin  AB  174,8  23    182,0  3  173,7  20
 13.  Arne  A  174,3  30    174,3  30  ----  --
 14.  Kenneth A  B  170,2  24    ----  --  170,2  24
 15.  Patrik  AB  168,9  42    174,6  22  162,7  20
 16.  Jullan  B  166,6  35    ----  --  166,6  35
 17.  J-O  B  166,6  20    ----  --   166,6  20
 18.  Jonas T  B  164,8  4    ----  --  164,8  4
 19.  Ari  B  162,8  16    ----  --   162,8  16
 20.  Kristoffer  B  161,9  24    ----  --  161,9  24
 21.  Hellen  B  160,0  7    ----  --  160,0  7
 22.  Bertis  B  158,9  26    ----  --  158,9  26
 23.  Sanna  AB  158,9  14    169,2  6  151,1  8
 24.  Uffe  B  155,7  21    ----  --  155,7  21
 25.  Maria  B  149,8  4        149,8  4
 26.  Toni  B  148,5  4    ----  --  148,5  4
 27.  Harri  B  139,5  2        139,5  2
 28.  Viggo  B  131,4  22        131,4  22
                   

 

 

 

 

Frågan...

Hur ofta bowlar du?
 

Öppettider

Mån,Tis & Tors
16.00-22.00

Onsdag
15.00-21.00

Fre.Lör,Sön
Öppet vid seriespel
och vid bokning.

För bokning ring
0345-71606